| → | 
 
 | → | 
  | → | このページ | 
|---|
| 昭和2年6月改正←<< | 昭和5年9月改正時刻表 | >>→昭和8年6月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面他) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(吉良吉田方面) | 
| 運行路線 | ||
| 碧海線-西尾本線: | 吉良吉田-西尾-今村 | |
| 西尾・岡崎線: | 港前-西尾-岡崎新 | |
![]()  | 
||
|---|---|---|
| 西尾駅 今村(現 新安城)方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 5 | 57 今村 | |
| 6 | 14 今村 44 今村 | |
| 7 | 14 今村 44 今村 | |
| 8 | 14 今村 44 今村 | |
| 9 | 14 今村 44 今村 | |
| 10 | 14 今村 44 今村 | |
| 11 | 14 今村 44 今村 | |
| 12 | 14 今村 44 今村 | |
| 13 | 14 今村 44 今村 | |
| 14 | 14 今村 44 今村 | |
| 15 | 14 今村 44 今村 | |
| 16 | 14 今村 44 今村 | |
| 17 | 14 今村 44 今村 | |
| 18 | 14 今村 44 今村 | |
| 19 | 14 今村 | |
| 20 | 01 今村 31 今村 | |
| 21 | 22 今村 | |
| 22 | 02 今村 | |
| 西尾駅 岡崎新方面時刻表 | ||
| 6 | 15 岡崎新 45 岡崎新 | |
| 7 | 15 岡崎新 45 岡崎新 | |
| 8 | 15 岡崎新 45 岡崎新 | |
| 9 | 15 岡崎新 45 岡崎新 | |
| 10 | 45 岡崎新 | |
| 11 | 45 岡崎新 | |
| 12 | 45 岡崎新 | |
| 13 | 45 岡崎新 | |
| 14 | 45 岡崎新 | |
| 15 | 45 岡崎新 | |
| 16 | 15 岡崎新 45 岡崎新 | |
| 17 | 15 岡崎新 45 岡崎新 | |
| 18 | 15 岡崎新 45 岡崎新 | |
| 19 | 45 岡崎新 | |
| 20 | 45 岡崎新 | |
| 21 | 45 岡崎新 | |
| 22 | 15 岡崎新 | |
| すべての列車、八ツ面は次の期間のみ停車 4月1日から5月31日まで、10月1日から11月20日まで  | ||
| 昭和2年6月改正←<< | 昭和5年9月改正時刻表 | >>→昭和8年6月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面他) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(吉良吉田方面) | 
 
 | → | 
 
 | → | 
  | → | このページ | 
|---|