| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和2年6月改正時刻表 | >>→昭和5年9月改正 | ||
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(西尾方面) | 米津駅(今村方面) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(米津方面) |
| 運行路線 | ||
| 西尾線: | 吉良吉田-西尾-岡崎新 | |
| 碧海線: | 米津-今村 | |
| 平坂線: | 港前-西尾 | |
![]() |
||
|---|---|---|
| 米津駅 今村(現 新安城)方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 6 | 17 今村 34 今村 | |
| 7 | 04 今村 34 今村 | |
| 8 | 04 今村 34 今村 | |
| 9 | 04 今村 34 今村 | |
| 10 | 04 今村 34 今村 | |
| 11 | 04 今村 34 今村 | |
| 12 | 04 今村 34 今村 | |
| 13 | 04 今村 34 今村 | |
| 14 | 04 今村 34 今村 | |
| 15 | 04 今村 34 今村 | |
| 16 | 04 今村 34 今村 | |
| 17 | 04 今村 34 今村 | |
| 18 | 04 今村 34 今村 | |
| 19 | 04 今村 34 今村 | |
| 20 | 04 今村 | |
| 21 | 04 今村 | |
| 22 | 04 今村 | |
| 23 | 04 今村 | |
| 昭和2年6月改正時刻表 | >>→昭和5年9月改正 | ||
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(西尾方面) | 米津駅(今村方面) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(米津方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|