| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和5年9月改正←<< | 昭和8年6月改正時刻表 | >>→昭和11年8月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面他) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(吉良吉田方面) |
| 運行路線 | ||
| 碧海線: | 西尾-今村 | |
| 西尾線: | 吉良吉田-西尾、港前-西尾-岡崎新 | |
![]() |
||
|---|---|---|
| 西尾駅 今村(現 新安城)方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 6 | 16 今村 46 今村 4/1~10/31:吉良吉田始発、他:西尾始発 | |
| 7 | 16 今村 46 今村 | |
| 8 | 16 今村 46 今村 | |
| 9 | 16 今村 46 今村 | |
| 10 | 16 今村 46 今村 | |
| 11 | 16 今村 46 今村 | |
| 12 | 16 今村 46 今村 | |
| 13 | 16 今村 46 今村 | |
| 14 | 16 今村 46 今村 | |
| 15 | 16 今村 46 今村 | |
| 16 | 16 今村 46 今村 | |
| 17 | 16 今村 46 今村 | |
| 18 | 16 今村 46 今村 | |
| 19 | 16 今村 50 今村 | |
| 20 | 19 今村 | |
| 21 | 05 今村 50 今村 | |
| 西尾駅 岡崎新方面時刻表 | ||
| 6 | 47 岡崎新 | |
| 7 | 17 岡崎新 47 岡崎新 | |
| 8 | 17 岡崎新 | |
| 9 | 17 岡崎新 47 岡崎新 | |
| 10 | 52 岡崎新 | |
| 11 | 34 岡崎新 | |
| 12 | 47 岡崎新 | |
| 13 | 34 岡崎新 | |
| 14 | 34 岡崎新 | |
| 15 | 04 岡崎新 47 岡崎新 | |
| 16 | 34 岡崎新 | |
| 17 | 04 岡崎新 | |
| 18 | 04 岡崎新 | |
| 19 | 12 岡崎新 | |
| 20 | 17 岡崎新 | |
| 21 | 26 岡崎新 | |
| 22 | 15 岡崎新 | |
| すべての列車、八ツ面は4月1日から5月末日まで停車。 | ||
| 昭和5年9月改正←<< | 昭和8年6月改正時刻表 | >>→昭和11年8月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面他) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|