| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和5年9月改正←<< | 昭和8年6月改正時刻表 | >>→昭和11年8月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面他) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(吉良吉田方面) |
| 運行路線 | ||
| 碧海線: | 西尾-今村 | |
| 西尾線: | 吉良吉田-西尾、港前-西尾-岡崎新 | |
![]() |
||
|---|---|---|
| 吉良吉田駅 今村(現 新安城)方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 6 | 26 今村 4月1日から10月末日まで運転 56 今村 | |
| 7 | 26 今村 56 今村 | |
| 8 | 26 今村 56 今村 | |
| 9 | 26 今村 | |
| 10 | 26 今村 | |
| 11 | 26 今村 | |
| 12 | 26 今村 | |
| 13 | 26 今村 | |
| 14 | 26 今村 | |
| 15 | 26 今村 56 今村 | |
| 16 | 26 今村 56 今村 | |
| 17 | 26 今村 | |
| 18 | 26 今村 | |
| 19 | 32 今村 | |
| 20 | 46 今村 | |
| 21 | 31 今村 | |
| 昭和5年9月改正←<< | 昭和8年6月改正時刻表 | >>→昭和11年8月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面他) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|