| → | 
 
 | → | 
  | → | このページ | 
|---|
| 昭和2年6月改正←<< | 昭和5年9月改正時刻表 | >>→昭和8年6月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面他) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(吉良吉田方面) | 
| 運行路線 | ||
| 碧海線-西尾本線: | 吉良吉田-西尾-今村 | |
| 西尾・岡崎線: | 港前-西尾-岡崎新 | |
![]()  | 
||
|---|---|---|
| 吉良吉田駅 今村(現 新安城)方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 6 | 24 今村 54 今村 | |
| 7 | 24 今村 54 今村 | |
| 8 | 24 今村 54 今村 | |
| 9 | 24 今村 | |
| 10 | 24 今村 | |
| 11 | 24 今村 | |
| 12 | 24 今村 | |
| 13 | 24 今村 | |
| 14 | 24 今村 54 今村 | |
| 15 | 24 今村 54 今村 | |
| 16 | 24 今村 54 今村 | |
| 17 | 24 今村 54 今村 | |
| 18 | 24 今村 54 今村 | |
| 19 | 37 今村 | |
| 20 | 08 今村 | |
| 21 | 00 今村 43 今村 | |
| 22 | 23 西尾 52 西尾 | |
| 昭和2年6月改正←<< | 昭和5年9月改正時刻表 | >>→昭和8年6月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面他) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(吉良吉田方面) | 
 
 | → | 
 
 | → | 
  | → | このページ | 
|---|