| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和2年6月改正←<< | 昭和5年9月改正時刻表 | >>→昭和8年6月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面他) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(吉良吉田方面) |
| 運行路線 | ||
| 碧海線-西尾本線: | 吉良吉田-西尾-今村 | |
| 西尾・岡崎線: | 港前-西尾-岡崎新 | |
![]() |
||
|---|---|---|
| 今村(現 新安城)駅 吉良吉田方面時刻表 | |
|---|---|
| 6 | 30 吉良吉田 |
| 7 | 00 吉良吉田 30 吉良吉田 |
| 8 | 00 吉良吉田 30 吉良吉田 |
| 9 | 00 西尾 30 吉良吉田 |
| 10 | 00 西尾 30 吉良吉田 |
| 11 | 00 西尾 30 吉良吉田 |
| 12 | 00 西尾 30 吉良吉田 |
| 13 | 00 西尾 30 吉良吉田 |
| 14 | 00 吉良吉田 30 吉良吉田 |
| 15 | 00 吉良吉田 30 吉良吉田 |
| 16 | 00 吉良吉田 30 吉良吉田 |
| 17 | 00 吉良吉田 30 吉良吉田 |
| 18 | 00 吉良吉田 30 吉良吉田 |
| 19 | 00 吉良吉田 30 吉良吉田 |
| 20 | 00 吉良吉田 47 吉良吉田 |
| 21 | 21 吉良吉田 |
| 22 | 01 吉良吉田 41 西尾 |
| 昭和2年6月改正←<< | 昭和5年9月改正時刻表 | >>→昭和8年6月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面他) | 西尾駅(吉良吉田方面他) | 今村駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|