| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和11年8月改正←<< | 昭和28年6月改正時刻表 | >>→昭和40年頃改正 | |
|---|---|---|---|
| 三河吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面) | 西尾駅(三河吉田方面他) | 今村駅(三河吉田方面) |
| 運行路線 | ||
| 西尾線: | 三河吉田-西尾-今村 | |
| 平坂支線: | 港前-西尾 | |
| 安城支線: | 南安城-安城 | |
![]() |
||
|---|---|---|
| 西尾駅 今村(現 新安城)方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 5 | 37 今村 | |
| 6 | 04 今村 33 今村 | |
| 7 | 02 今村 33 今村 | |
| 8 | 03 今村 35 今村 | |
| 9 | 04 今村 33 今村 | |
| 10 | 04 今村 33 今村 | |
| 11 | 03 今村 33 今村 | |
| 12 | 03 今村 33 今村 | |
| 13 | 03 今村 33 今村 | |
| 14 | 02 今村 34 今村 | |
| 15 | 03 今村 33 今村 | |
| 16 | 03 今村 35 今村 | |
| 17 | 03 今村 35 今村 | |
| 18 | 03 今村 35 今村 | |
| 19 | 05 今村 34 今村 | |
| 20 | 05 今村 35 今村 | |
| 21 | 05 今村 33 今村 | |
| 22 | 02 今村 31 今村 | |
| 昭和11年8月改正←<< | 昭和28年6月改正時刻表 | >>→昭和40年頃改正 | |
|---|---|---|---|
| 三河吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面) | 西尾駅(三河吉田方面他) | 今村駅(三河吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|