| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和11年8月改正←<< | 昭和28年6月改正時刻表 | >>→昭和40年頃改正 | |
|---|---|---|---|
| 三河吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面) | 西尾駅(三河吉田方面他) | 今村駅(三河吉田方面) |
| 運行路線 | ||
| 西尾線: | 三河吉田-西尾-今村 | |
| 平坂支線: | 港前-西尾 | |
| 安城支線: | 南安城-安城 | |
![]() |
||
|---|---|---|
| 今村(現 新安城)駅 三河吉田(現 吉良吉田)方面時刻表 | |
|---|---|
| 6 | 19 蒲郡 48 蒲郡 |
| 7 | 19 蒲郡 50 三河吉田 |
| 8 | 20 蒲郡 52 三河吉田 |
| 9 | 19 蒲郡 50 三河吉田 |
| 10 | 20 蒲郡 50 三河吉田 |
| 11 | 20 蒲郡 50 三河吉田 |
| 12 | 20 蒲郡 49 三河吉田 |
| 13 | 20 蒲郡 50 三河吉田 |
| 14 | 20 蒲郡 50 三河吉田 |
| 15 | 20 蒲郡 50 三河吉田 |
| 16 | 20 蒲郡 51 蒲郡 |
| 17 | 20 蒲郡 51 蒲郡 |
| 18 | 20 蒲郡 52 三河吉田 |
| 19 | 20 蒲郡 52 三河吉田 |
| 20 | 22 蒲郡 53 三河吉田 |
| 21 | 20 蒲郡 50 西浦 |
| 22 | 09 西尾 49 西尾 |
| 昭和11年8月改正←<< | 昭和28年6月改正時刻表 | >>→昭和40年頃改正 | |
|---|---|---|---|
| 三河吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面) | 西尾駅(三河吉田方面他) | 今村駅(三河吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|