| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和11年8月改正←<< | 昭和28年6月改正時刻表 | >>→昭和40年頃改正 | |
|---|---|---|---|
| 三河吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面) | 西尾駅(三河吉田方面他) | 今村駅(三河吉田方面) |
| 運行路線 | ||
| 西尾線: | 三河吉田-西尾-今村 | |
| 平坂支線: | 港前-西尾 | |
| 安城支線: | 南安城-安城 | |
![]() |
||
|---|---|---|
| 三河吉田駅(現 吉良吉田) 今村(現 新安城)方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 5 | 42 今村 | |
| 6 | 11 今村 41 今村 | |
| 7 | 12 今村 44 今村 | |
| 8 | 13 今村 42 今村 | |
| 9 | 12 今村 43 今村 | |
| 10 | 11 今村 41 今村 | |
| 11 | 13 今村 43 今村 | |
| 12 | 13 今村 43 今村 | |
| 13 | 12 今村 43 今村 | |
| 14 | 13 今村 43 今村 | |
| 15 | 13 今村 43 今村 | |
| 16 | 15 今村 44 今村 | |
| 17 | 13 今村 44 今村 | |
| 18 | 13 今村 44 今村 | |
| 19 | 14 今村 44 今村 | |
| 20 | 14 今村 44 今村 | |
| 21 | 14 今村 44 今村 | |
| 22 | 13 今村 44 西尾 | |
| 昭和11年8月改正←<< | 昭和28年6月改正時刻表 | >>→昭和40年頃改正 | |
|---|---|---|---|
| 三河吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面) | 西尾駅(三河吉田方面他) | 今村駅(三河吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|