| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和28年6月改正←<< | 昭和40年頃改正時刻表 | >>→昭和45年12月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 今村駅(吉良吉田方面) |
| 標準停車駅(蒲郡-西尾-今村-新名古屋間) | ||
| 特急停車駅: | 形原、西浦、東幡豆、吉良吉田、西尾、今村、知立、神宮前、金山橋、新名古屋 | |
| 急行停車駅: | 特急停車駅の他に、米津、碧海桜井、南安城、鳴海、堀田 | |
| 準急停車駅: | 急行停車駅の他に、有松 |
| 西尾駅 平日・今村(現 新安城)方面時刻表 | |
|---|---|
| 5 | 40 普通 今村 |
| 6 | 00 普通 今村 27 普通 今村 49 急行 今村 59 普通 新岐阜 今村から準急、神宮前から急行 |
| 7 | 22 急行 今村 30 普通 今村 54 急行 新岐阜 今村から準急、新名古屋から普通 |
| 8 | 03 普通 新一宮 34 普通 栄生 |
| 9 | 00 普通 栄生 今村から準急 30 普通 今村 |
| 10 | 00 普通 今村 30 普通 今村 |
| 11 | 00 普通 栄生 今村から準急 30 普通 今村 |
| 12 | 00 普通 今村 30 普通 今村 |
| 13 | 00 普通 栄生 今村から準急 30 普通 今村 |
| 14 | 00 普通 今村 30 普通 今村 |
| 15 | 00 普通 津島 今村から準急 30 普通 今村 51 特急 栄生(さんがね号) 土曜日運転 |
| 16 | 00 普通 今村 30 普通 津島 今村から準急 |
| 17 | 03 普通 今村 34 普通 今村 |
| 18 | 04 普通 今村 25 急行 今村 34 普通 今村 |
| 19 | 04 普通 今村 34 普通 今村 |
| 20 | 04 普通 今村 34 普通 今村 |
| 21 | 04 普通 今村 34 普通 今村 |
| 22 | 04 普通 今村 |
| 西尾駅 休日・今村(現 新安城)方面時刻表 | |
| 5 | 40 普通 今村 |
| 6 | 00 普通 今村 27 普通 今村 59 普通 今村 |
| 7 | 30 普通 今村 |
| 8 | 03 普通 新一宮 34 普通 栄生 |
| 9 | 00 普通 新岐阜 今村から準急 30 普通 今村 |
| 10 | 00 普通 今村 30 普通 今村 |
| 11 | 00 普通 栄生 今村から準急 30 普通 今村 |
| 12 | 00 普通 今村 30 普通 今村 |
| 13 | 00 普通 栄生 今村から準急 30 普通 今村 |
| 14 | 00 普通 今村 30 普通 今村 |
| 15 | 00 普通 津島 今村から準急 30 普通 今村 51 特急 栄生(さんがね号) |
| 16 | 00 普通 今村 30 普通 栄生 今村から準急 |
| 17 | 03 普通 今村 34 普通 今村 |
| 18 | 04 普通 今村 25 急行 今村 34 普通 今村 |
| 19 | 04 普通 今村 34 普通 今村 |
| 20 | 04 普通 今村 34 普通 今村 |
| 21 | 04 普通 今村 34 普通 今村 |
| 22 | 04 普通 今村 |
| 昭和28年6月改正←<< | 昭和40年頃改正時刻表 | >>→昭和45年12月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 今村駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|