| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和28年6月改正←<< | 昭和40年頃改正時刻表 | >>→昭和45年12月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 今村駅(吉良吉田方面) |
| 標準停車駅(蒲郡-西尾-今村-新名古屋間) | ||
| 特急停車駅: | 形原、西浦、東幡豆、吉良吉田、西尾、今村、知立、神宮前、金山橋、新名古屋 | |
| 急行停車駅: | 特急停車駅の他に、米津、碧海桜井、南安城、鳴海、堀田 | |
| 準急停車駅: | 急行停車駅の他に、有松 |
| 西尾駅 平日・吉良吉田方面時刻表 | |
|---|---|
| 5 | 41 普通 蒲郡 |
| 6 | 09 普通 蒲郡 40 普通 蒲郡 |
| 7 | 13 普通 蒲郡 44 普通 蒲郡 |
| 8 | 16 普通 蒲郡 49 普通 蒲郡 |
| 9 | 13 普通 蒲郡 43 普通 蒲郡 |
| 10 | 13 普通 吉良吉田 43 普通 蒲郡 |
| 11 | 13 普通 吉良吉田 43 普通 蒲郡 |
| 12 | 13 普通 吉良吉田 43 普通 蒲郡 |
| 13 | 13 普通 吉良吉田 43 普通 蒲郡 |
| 14 | 13 普通 蒲郡 22 特急 形原(いでゆ号) 土曜日運転 43 普通 蒲郡 |
| 15 | 12 普通 蒲郡 43 普通 蒲郡 |
| 16 | 13 普通 蒲郡 45 普通 蒲郡 |
| 17 | 16 普通 蒲郡 47 普通 蒲郡 |
| 18 | 17 普通 蒲郡 47 普通 蒲郡 |
| 19 | 17 普通 蒲郡 47 普通 蒲郡 |
| 20 | 17 普通 蒲郡 47 普通 蒲郡 |
| 21 | 17 普通 蒲郡 47 普通 吉良吉田 |
| 22 | 17 普通 西浦 44 普通 吉良吉田 |
| 西尾駅 休日・吉良吉田方面時刻表 | |
| 5 | 41 普通 蒲郡 |
| 6 | 09 普通 蒲郡 40 普通 蒲郡 |
| 7 | 13 普通 蒲郡 44 普通 蒲郡 |
| 8 | 16 普通 蒲郡 49 普通 蒲郡 |
| 9 | 13 普通 蒲郡 43 普通 蒲郡 53 特急 形原(さんがね号) |
| 10 | 13 普通 吉良吉田 43 普通 蒲郡 |
| 11 | 13 普通 吉良吉田 43 普通 蒲郡 |
| 12 | 13 普通 吉良吉田 43 普通 蒲郡 |
| 13 | 13 普通 吉良吉田 43 普通 蒲郡 |
| 14 | 13 普通 蒲郡 43 普通 蒲郡 |
| 15 | 12 普通 蒲郡 43 普通 蒲郡 |
| 16 | 13 普通 蒲郡 45 普通 蒲郡 |
| 17 | 16 普通 蒲郡 47 普通 蒲郡 |
| 18 | 17 普通 蒲郡 47 普通 蒲郡 |
| 19 | 17 普通 蒲郡 47 普通 蒲郡 |
| 20 | 17 普通 蒲郡 47 普通 蒲郡 |
| 21 | 17 普通 蒲郡 47 普通 吉良吉田 |
| 22 | 17 普通 西浦 44 普通 吉良吉田 |
| 昭和28年6月改正←<< | 昭和40年頃改正時刻表 | >>→昭和45年12月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(今村方面) | 西尾駅(今村方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 今村駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|