→ | → | 西尾線・時刻表の流れ | → | このページ |
平成18年12月修正← | 平成19年6月改正時刻表 | →平成20年3月修正 | |
吉良吉田駅 (新安城方面) |
西尾駅 (新安城方面) |
西尾駅 (吉良吉田方面) |
新安城駅 (吉良吉田方面) |
標準停車駅(蒲郡-西尾-新安城-名鉄名古屋間) | ||
特急停車駅: | 吉良吉田、上横須賀、西尾、米津、碧海桜井、南安城、新安城 知立※、神宮前※、金山※、名鉄名古屋※ ※:快速特急停車駅 | |
快速急行停車駅: | 特急停車駅の他、桜町前、前後、鳴海、堀田 | |
急行停車駅: | 当該区間は快速急行停車駅と同じ | |
準急停車駅: | 急行停車駅の他、豊明、中京競馬場前、有松 |
西尾駅 平日・新安城方面時刻表 | ||
5 | 28 普通 新安城 53 普通 新安城 | |
6 | 15 普通 新安城 37 急行 須ヶ口 碧海古井停車、新安城から普通、神宮前から急行 46 普通 新安城 55 急行 新安城 | |
7 | 07 普通 犬山 新安城から準急、牛田・左京山停車、神宮前から普通 19 普通 岐阜 28 急行 栄生 本笠寺停車 45 特急 佐屋(全車特別車) 米津・碧海桜井通過 52 急行 佐屋 北安城停車、新安城から普通 59 普通 新安城 | |
8 | 16 急行 新安城 20 普通 新安城 35 普通 新安城 48 普通 新安城 59 特急 名古屋(全車特別車) | |
9 | 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
10 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
11 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
12 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
13 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
14 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
15 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
16 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
17 | 01 特急 佐屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
18 | 01 特急 佐屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
19 | 01 特急 佐屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
20 | 01 特急 佐屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
21 | 01 特急 佐屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 急行 新安城 40 普通 新安城 | |
22 | 00 急行 新安城 09 普通 新安城 29 急行 新安城 38 普通 新安城 | |
23 | 17 急行 新安城 | |
西尾駅 休日・新安城方面時刻表 | ||
5 | 28 普通 新安城 53 普通 新安城 | |
6 | 15 普通 新安城 39 普通 新安城 | |
7 | 01 特急 佐屋(全車特別車) 07 普通 新安城 29 快急 佐屋 39 普通 新安城 | |
8 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 39 普通 新安城 | |
9 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
10 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
11 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
12 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
13 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
14 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
15 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
16 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
17 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
18 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
19 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
20 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 快急 佐屋 40 普通 新安城 | |
21 | 01 特急 名古屋(全車特別車) 09 普通 新安城 29 急行 新安城 40 普通 新安城 | |
22 | 00 急行 新安城 09 普通 新安城 29 急行 新安城 38 普通 新安城 | |
平成18年12月修正← | 平成19年6月改正時刻表 | →平成20年3月修正 | |
吉良吉田駅 (新安城方面) |
西尾駅 (新安城方面) |
西尾駅 (吉良吉田方面) |
新安城駅 (吉良吉田方面) |
→ | → | 西尾線・時刻表の流れ | → | このページ |