→ | → | 西尾線・時刻表の流れ | → | このページ |
平成18年12月修正← | 平成19年6月改正時刻表 | →平成20年3月修正 | |
吉良吉田駅 (新安城方面) |
西尾駅 (新安城方面) |
西尾駅 (吉良吉田方面) |
新安城駅 (吉良吉田方面) |
標準停車駅(蒲郡-西尾-新安城-名鉄名古屋間) | ||
特急停車駅: | 吉良吉田、上横須賀、西尾、米津、碧海桜井、南安城、新安城 知立※、神宮前※、金山※、名鉄名古屋※ ※:快速特急停車駅 | |
快速急行停車駅: | 特急停車駅の他、桜町前、前後、鳴海、堀田 | |
急行停車駅: | 当該区間は快速急行停車駅と同じ | |
準急停車駅: | 急行停車駅の他、豊明、中京競馬場前、有松 |
吉良吉田駅 平日・新安城方面時刻表 | ||
5 | 42 普通 新安城 | |
6 | 26 普通 須ヶ口 西尾から急行、碧海古井停車、新安城から普通、神宮前から急行 53 普通 犬山 新安城から準急、牛田・左京山停車、神宮前から普通 | |
7 | 16 普通 栄生 西尾から急行、本笠寺停車 30 特急 佐屋(全車特別車) 米津・碧海桜井通過 40 普通 佐屋 西尾から急行、北安城停車、新安城から普通 | |
8 | 07 普通 新安城 35 普通 新安城 47 特急 名古屋(全車特別車) 56 普通 西尾 | |
9 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
10 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
11 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
12 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
13 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
14 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
15 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
16 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
17 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 51 特急 佐屋(全車特別車) | |
18 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 51 特急 佐屋(全車特別車) | |
19 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 51 特急 佐屋(全車特別車) | |
20 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 51 特急 佐屋(全車特別車) | |
21 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
22 | 09 普通 西尾 49 普通 西尾 | |
吉良吉田駅 休日・新安城方面時刻表 | ||
5 | 42 普通 新安城 | |
6 | 26 普通 新安城 54 普通 新安城 | |
7 | 16 普通 佐屋 西尾から快速急行 39 普通 西尾 51 特急 名古屋(全車特別車) | |
8 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 51 特急 名古屋(全車特別車) | |
9 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
10 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
11 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
12 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
13 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
14 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
15 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
16 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
17 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 51 特急 名古屋(全車特別車) | |
18 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 51 特急 名古屋(全車特別車) | |
19 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 51 特急 名古屋(全車特別車) | |
20 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 51 特急 名古屋(全車特別車) | |
21 | 09 普通 西尾 39 普通 西尾 | |
22 | 09 普通 西尾 49 普通 西尾 | |
平成18年12月修正← | 平成19年6月改正時刻表 | →平成20年3月修正 | |
吉良吉田駅 (新安城方面) |
西尾駅 (新安城方面) |
西尾駅 (吉良吉田方面) |
新安城駅 (吉良吉田方面) |
→ | → | 西尾線・時刻表の流れ | → | このページ |