→ | → | 西尾線・時刻表の流れ | → | このページ |
平成18年12月修正← | 平成19年6月改正時刻表 | →平成20年3月修正 | |
吉良吉田駅 (新安城方面) |
西尾駅 (新安城方面) |
西尾駅 (吉良吉田方面) |
新安城駅 (吉良吉田方面) |
標準停車駅(蒲郡-西尾-新安城-名鉄名古屋間) | ||
特急停車駅: | 吉良吉田、上横須賀、西尾、米津、碧海桜井、南安城、新安城 知立※、神宮前※、金山※、名鉄名古屋※ ※:快速特急停車駅 | |
快速急行停車駅: | 特急停車駅の他、桜町前、前後、鳴海、堀田 | |
急行停車駅: | 当該区間は快速急行停車駅と同じ | |
準急停車駅: | 急行停車駅の他、豊明、中京競馬場前、有松 |
新安城駅 平日・吉良吉田方面時刻表 | ||
5 | 51 普通 蒲郡 | |
6 | 15 普通 蒲郡 45 普通 蒲郡 | |
7 | 00 急行 西尾 19 普通 西尾 33 急行 蒲郡 西尾から普通 51 普通 蒲郡 | |
8 | 12 急行 吉良吉田 北安城停車 24 普通 西尾 38 急行 西尾 48 普通 西尾 | |
9 | 01 普通 西尾 20 急行 西尾 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
10 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
11 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
12 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
13 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
14 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
15 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
16 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
17 | 06 普通 西尾 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
18 | 06 普通 西尾 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
19 | 06 普通 西尾 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
20 | 06 普通 西尾 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
21 | 06 普通 西尾 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
22 | 06 普通 蒲郡 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 吉良吉田 49 普通 西尾 | |
23 | 08 普通 吉良吉田 17 特急 西尾(全車特別車) 30 普通 西尾 | |
0 | 04 普通 西尾 | |
新安城駅 休日・吉良吉田方面時刻表 | ||
6 | 15 普通 蒲郡 39 普通 西尾 | |
7 | 06 普通 西尾 21 急行 西尾 36 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
8 | 06 普通 西尾 20 急行 西尾 36 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
9 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
10 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
11 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
12 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
13 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
14 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
15 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
16 | 06 普通 西尾 20 特急 西尾(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
17 | 06 普通 西尾 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
18 | 06 普通 西尾 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
19 | 06 普通 西尾 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
20 | 06 普通 西尾 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
21 | 06 普通 西尾 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 西尾 51 快急 西尾 | |
22 | 06 普通 蒲郡 20 特急 吉良吉田(全車特別車) 38 普通 吉良吉田 | |
23 | 08 普通 吉良吉田 17 特急 西尾(全車特別車) 30 普通 西尾 58 普通 西尾 | |
平成18年12月修正← | 平成19年6月改正時刻表 | →平成20年3月修正 | |
吉良吉田駅 (新安城方面) |
西尾駅 (新安城方面) |
西尾駅 (吉良吉田方面) |
新安城駅 (吉良吉田方面) |
→ | → | 西尾線・時刻表の流れ | → | このページ |