→ | → | これが、西尾線。 | → | 西尾線の駅の確認。 | → | このページ |
愛知県の名鉄の駅の平成19年度の乗客数ランキング (10年3月20日更新) |
このページは『愛知県の名鉄の駅の平成19年度の乗客数ランキングでの西尾線の駅の順位の確認。』の詳細な資料として作成した、対象となる全駅のランキングを紹介するページです。データソースは平成21年度刊・愛知県統計年鑑で、データは平成19年度です。愛知県統計年鑑を参照しているため、名鉄全線ではなく愛知県内の235駅が対象なので注意してください。赤と青の背景を使って紹介しますが、これは前年度からの乗客数の増減で区別しています。赤色で表示された駅は前年度より乗客数が増加した駅、青色で表示された駅は減少した駅です。 ということで、乗客数ランキングの結果は以下の通りです! |
順位 | 駅名 | 路線名 | 年間乗客数(人) | 前年度比 | 前年度ランクとの比較 |
第1位 | 名鉄名古屋 | 名古屋本線 | 51,069,412 | 1.0047 | キープ→ |
第2位 | 金山 | 名古屋本線 | 26,380,191 | 1.0187 | キープ→ |
第3位 | 栄町 | 瀬戸線 | 7,376,759 | 1.0037 | キープ→ |
第4位 | 東岡崎 | 名古屋本線 | 6,836,162 | 0.9948 | キープ→ |
第5位 | 名鉄一宮 | 名古屋本線 | 6,211,176 | 0.9901 | キープ→ |
第6位 | 豊橋 | 名古屋本線 | 6,186,197 | 0.9916 | キープ→ |
第7位 | 神宮前 | 名古屋本線 | 5,691,057 | 0.9745 | キープ→ |
第8位 | 知立 | 名古屋本線 | 5,620,187 | 0.9899 | キープ→ |
第9位 | 豊田市 | 三河線 | 5,203,606 | 1.0485 | キープ→ |
第10位 | 大曽根 | 瀬戸線 | 4,971,272 | 1.0587 | キープ→ |
第11位 | 中部国際空港 | 空港線 | 4,606,555 | 1.0096 | キープ→ |
第12位 | 江南 | 犬山線 | 4,516,497 | 0.9947 | キープ→ |
第13位 | 岩倉 | 犬山線 | 4,252,513 | 0.9882 | キープ→ |
第14位 | 国府宮 | 名古屋本線 | 4,191,306 | 0.9935 | キープ→ |
第15位 | 西春 | 犬山線 | 4,014,025 | 0.9997 | キープ→ |
第16位 | 前後 | 名古屋本線 | 3,673,077 | 0.9887 | キープ→ |
第17位 | 刈谷 | 三河線 | 3,606,647 | 1.0509 | キープ→ |
第18位 | 鳴海 | 名古屋本線 | 3,274,036 | 1.0263 | キープ→ |
第19位 | 新安城 | 名古屋本線 | 3,243,761 | 1.0275 | キープ→ |
第20位 | 犬山 | 犬山線 | 2,981,510 | 0.9914 | キープ→ |
第21位 | 上小田井 | 犬山線 | 2,688,580 | 1.0127 | キープ→ |
第22位 | 堀田 | 名古屋本線 | 2,552,759 | 1.0171 | キープ→ |
第23位 | 太田川 | 常滑線 | 2,432,294 | 1.0050 | キープ→ |
第24位 | 津島 | 津島線 | 2,418,816 | 1.0073 | キープ→ |
第25位 | 有松 | 名古屋本線 | 2,274,680 | 1.0356 | キープ→ |
第26位 | 大森・金城学院前 | 瀬戸線 | 2,185,141 | 1.0246 | キープ→ |
第27位 | 知多半田 | 河和線 | 2,072,415 | 1.0177 | キープ→ |
第28位 | 小幡 | 瀬戸線 | 2,054,485 | 1.0117 | キープ→ |
第29位 | 大同町 | 常滑線 | 2,032,125 | 1.0100 | キープ→ |
第30位 | 常滑 | 常滑線 | 1,862,262 | 0.9971 | キープ→ |
第31位 | 新瀬戸 | 瀬戸線 | 1,801,091 | 1.0112 | 2ランクアップ↑ |
第32位 | 西尾 | 西尾線 | 1,791,297 | 1.0307 | 3ランクアップ↑ |
第33位 | 栄生 | 名古屋本線 | 1,781,194 | 1.0138 | 1ランクアップ↑ |
第34位 | 尾張瀬戸 | 瀬戸線 | 1,760,189 | 0.9497 | 3ランクダウン↓ |
第35位 | 三郷 | 瀬戸線 | 1,754,099 | 1.0133 | 1ランクアップ↑ |
第36位 | 徳重・名古屋芸大 | 犬山線 | 1,751,689 | 1.0313 | 4ランクアップ↑ |
第37位 | 日進 | 豊田線 | 1,738,638 | 1.0155 | 2ランクアップ↑ |
第38位 | 国府 | 名古屋本線 | 1,737,318 | 1.0039 | 1ランクダウン↓ |
第39位 | 小牧 | 小牧線 | 1,735,967 | 0.9601 | 7ランクダウン↓ |
第40位 | 中京競馬場前 | 名古屋本線 | 1,713,905 | 0.9905 | 2ランクダウン↓ |
第41位 | 甚目寺 | 津島線 | 1,712,002 | 1.0100 | キープ→ |
第42位 | 柏森 | 犬山線 | 1,697,690 | 1.0121 | キープ→ |
第43位 | 須ヶ口 | 名古屋本線 | 1,593,178 | 0.9939 | キープ→ |
第44位 | 布袋 | 犬山線 | 1,529,107 | 1.0133 | キープ→ |
第45位 | 朝倉 | 常滑線 | 1,417,078 | 1.0257 | キープ→ |
第46位 | 浄水 | 豊田線 | 1,396,996 | 1.0692 | 3ランクアップ↑ |
第47位 | 尾張旭 | 瀬戸線 | 1,387,667 | 1.0284 | キープ→ |
第48位 | 美合 | 名古屋本線 | 1,375,931 | 1.0086 | 2ランクダウン↓ |
第49位 | 新清洲 | 名古屋本線 | 1,315,543 | 1.0216 | 2ランクアップ↑ |
第50位 | 南加木屋 | 河和線 | 1,307,225 | 1.0034 | キープ→ |
第51位 | 巽ヶ丘 | 河和線 | 1,299,546 | 0.9714 | 3ランクダウン↓ |
第52位 | 三好ヶ丘 | 豊田線 | 1,269,053 | 1.0214 | キープ→ |
第53位 | 木田 | 津島線 | 1,183,127 | 1.0025 | キープ→ |
第54位 | 知多奥田 | 知多新線 | 1,112,728 | 0.9842 | キープ→ |
第55位 | 知多武豊 | 河和線 | 1,105,938 | 1.0227 | キープ→ |
第56位 | 青山 | 河和線 | 1,064,123 | 1.0340 | 4ランクアップ↑ |
第57位 | 喜多山 | 瀬戸線 | 1,062,309 | 0.9944 | 1ランクダウン↓ |
第58位 | 扶桑 | 犬山線 | 1,061,859 | 1.0046 | キープ→ |
第59位 | 矢作橋 | 名古屋本線 | 1,055,972 | 1.0292 | 3ランクアップ↑ |
第60位 | 本宿 | 名古屋本線 | 1,044,346 | 0.9838 | 3ランクダウン↓ |
第61位 | 黒笹 | 豊田線 | 1,035,124 | 1.0088 | キープ→ |
第62位 | 土橋 | 三河線 | 1,028,250 | 1.0084 | 1ランクアップ↑ |
第63位 | 住吉町 | 河和線 | 1,025,630 | 0.9959 | 4ランクダウン↓ |
第64位 | 柴田 | 常滑線 | 989,705 | 0.9996 | キープ→ |
第65位 | 新木曽川 | 名古屋本線 | 966,469 | 0.9956 | 1ランクアップ↑ |
第66位 | 大江 | 常滑線 | 965,802 | 1.0204 | 1ランクアップ↑ |
第67位 | 東枇杷島 | 名古屋本線 | 963,731 | 1.0422 | 3ランクアップ↑ |
第68位 | 尾張横須賀 | 常滑線 | 963,405 | 0.9761 | 3ランクダウン↓ |
第69位 | 山王 | 名古屋本線 | 954,553 | 1.0226 | キープ→ |
第70位 | 赤池 | 豊田線 | 953,085 | 1.0391 | 1ランクアップ↑ |
第71位 | 名和 | 常滑線 | 934,866 | 1.0321 | 1ランクアップ↑ |
第72位 | 道徳 | 常滑線 | 918,134 | 0.9804 | 4ランクダウン↓ |
第73位 | 上飯田 | 小牧線 | 908,862 | 1.0195 | 1ランクアップ↑ |
第74位 | 梅坪 | 三河線 | 906,590 | 1.0729 | 7ランクアップ↑ |
第75位 | 若林 | 三河線 | 904,936 | 1.0204 | キープ→ |
第76位 | 刈谷市 | 三河線 | 896,801 | 1.0308 | 1ランクアップ↑ |
第77位 | 新舞子 | 常滑線 | 895,620 | 1.0316 | 1ランクアップ↑ |
第78位 | 藤川 | 名古屋本線 | 880,970 | 0.9742 | 5ランクダウン↓ |
第79位 | 河和 | 河和線 | 874,538 | 0.9910 | 3ランクダウン↓ |
第80位 | 阿久比 | 河和線 | 865,754 | 1.0249 | 2ランクアップ↑ |
第81位 | 勝幡 | 津島線 | 845,937 | 0.9785 | 2ランクダウン↓ |
第82位 | 聚楽園 | 常滑線 | 839,952 | 0.9917 | 2ランクダウン↓ |
第83位 | 豊川稲荷 | 豊川線 | 834,021 | 1.0009 | 1ランクアップ↑ |
第84位 | 東名古屋港 | 築港線 | 833,851 | 1.0546 | 5ランクアップ↑ |
第85位 | 田県神社前 | 小牧線 | 832,306 | 1.0110 | 1ランクアップ↑ |
第86位 | 米野木 | 豊田線 | 817,723 | 0.9681 | 3ランクダウン↓ |
第87位 | 旭前 | 瀬戸線 | 814,659 | 0.9887 | 2ランクダウン↓ |
第88位 | 本笠寺 | 名古屋本線 | 804,044 | 1.0075 | キープ→ |
第89位 | 猿投 | 三河線 | 795,161 | 0.9754 | 2ランクダウン↓ |
第90位 | 印場 | 瀬戸線 | 774,139 | 1.0642 | 4ランクアップ↑ |
第91位 | 七宝 | 津島線 | 756,521 | 1.0105 | 1ランクダウン↓ |
第92位 | 豊田本町 | 常滑線 | 755,786 | 1.0125 | 1ランクダウン↓ |
第93位 | 碧海桜井 | 西尾線 | 754,065 | 1.0141 | 1ランクダウン↓ |
第94位 | 水野 | 瀬戸線 | 743,529 | 1.0318 | 4ランクアップ↑ |
第95位 | 碧南中央 | 三河線 | 736,068 | 0.9965 | 2ランクダウン↓ |
第96位 | 諏訪町 | 豊川線 | 729,163 | 1.0382 | 6ランクアップ↑ |
第97位 | 瓢箪山 | 瀬戸線 | 727,691 | 1.0429 | 6ランクアップ↑ |
第98位 | 佐屋 | 尾西線 | 719,780 | 0.9980 | 1ランクダウン↓ |
第99位 | 大里 | 名古屋本線 | 718,622 | 1.0178 | 2ランクアップ↑ |
第100位 | 左京山 | 名古屋本線 | 716,217 | 0.9889 | 4ランクダウン↓ |
第101位 | 南安城 | 西尾線 | 716,214 | 0.9852 | 6ランクダウン↓ |
第102位 | 青塚 | 津島線 | 712,378 | 1.0004 | 2ランクダウン↓ |
第103位 | 奥町 | 尾西線 | 694,496 | 1.0504 | 3ランクアップ↑ |
第104位 | 豊明 | 名古屋本線 | 683,869 | 1.0264 | 1ランクアップ↑ |
第105位 | 味美 | 小牧線 | 679,937 | 1.0522 | 3ランクアップ↑ |
第106位 | 寺本 | 常滑線 | 675,712 | 1.0022 | 2ランクダウン↓ |
第107位 | 味鋺 | 小牧線 | 672,279 | 1.0327 | キープ→ |
第108位 | 東大手 | 瀬戸線 | 660,559 | 0.9263 | 9ランクダウン↓ |
第109位 | 三河高浜 | 三河線 | 646,993 | 1.0112 | キープ→ |
第110位 | 下小田井 | 犬山線 | 642,279 | 1.0067 | キープ→ |
第111位 | 本星崎 | 名古屋本線 | 616,654 | 0.9908 | キープ→ |
第112位 | 碧南 | 三河線 | 614,308 | 1.0053 | キープ→ |
第113位 | 牛田 | 名古屋本線 | 608,226 | 1.0479 | 1ランクアップ↑ |
第114位 | 羽黒 | 小牧線 | 590,159 | 1.0132 | 1ランクダウン↓ |
第115位 | 味岡 | 小牧線 | 584,070 | 1.0735 | 5ランクアップ↑ |
第116位 | 上豊田 | 豊田線 | 580,350 | 1.0323 | キープ→ |
第117位 | 日比野 | 尾西線 | 576,559 | 1.0211 | 2ランクダウン↓ |
第118位 | 大野町 | 常滑線 | 569,058 | 1.0175 | キープ→ |
第119位 | 尼ヶ坂 | 瀬戸線 | 555,883 | 1.0124 | キープ→ |
第120位 | 森上 | 尾西線 | 555,606 | 1.0350 | 2ランクアップ↑ |
第121位 | 中小田井 | 犬山線 | 553,954 | 0.9868 | 4ランクダウン↓ |
第122位 | 上挙母 | 三河線 | 553,254 | 1.0640 | 5ランクアップ↑ |
第123位 | 石仏 | 犬山線 | 546,346 | 1.0119 | 2ランクダウン↓ |
第124位 | 桜 | 名古屋本線 | 539,347 | 1.0059 | 1ランクダウン↓ |
第125位 | 伊奈 | 名古屋本線 | 532,332 | 1.0151 | 1ランクダウン↓ |
第126位 | 岡崎公園前 | 名古屋本線 | 527,566 | 1.1058 | 9ランクアップ↑ |
第127位 | 古見 | 常滑線 | 526,335 | 1.0051 | 1ランクダウン↓ |
第128位 | 三河八橋 | 三河線 | 523,817 | 0.9995 | 3ランクダウン↓ |
第129位 | 蒲郡 | 蒲郡線 | 522,404 | 1.0163 | キープ→ |
第130位 | 二ツ杁 | 名古屋本線 | 516,685 | 0.9957 | 2ランクダウン↓ |
第131位 | 楽田 | 小牧線 | 514,370 | 1.0640 | 1ランクアップ↑ |
第132位 | 北新川 | 三河線 | 504,191 | 1.0228 | 1ランクダウン↓ |
第133位 | 宇頭 | 名古屋本線 | 501,648 | 1.0086 | 3ランクダウン↓ |
第134位 | 男川 | 名古屋本線 | 498,563 | 1.0798 | 3ランクアップ↑ |
第135位 | 竹村 | 三河線 | 493,008 | 1.0231 | 2ランクダウン↓ |
第136位 | 藤浪 | 津島線 | 488,942 | 1.0245 | 2ランクダウン↓ |
第137位 | 高横須賀 | 河和線 | 475,984 | 1.0129 | 1ランクダウン↓ |
第138位 | 富士松 | 名古屋本線 | 461,983 | 1.1779 | 10ランクアップ↑ |
第139位 | 成岩 | 河和線 | 461,510 | 1.0535 | キープ→ |
第140位 | 二子 | 尾西線 | 440,325 | 1.0137 | キープ→ |
第141位 | 今伊勢 | 名古屋本線 | 440,027 | 0.9930 | 3ランクダウン↓ |
第142位 | 小牧原 | 小牧線 | 437,431 | 1.1173 | 7ランクアップ↑ |
第143位 | 吉良吉田 | 西尾線 | 436,880 | 1.0384 | キープ→ |
第144位 | 小垣江 | 三河線 | 436,520 | 1.0392 | キープ→ |
第145位 | 一ツ木 | 名古屋本線 | 420,968 | 1.0836 | 6ランクアップ↑ |
第146位 | 石刀 | 名古屋本線 | 419,447 | 1.0041 | 1ランクダウン↓ |
第147位 | 八幡新田 | 河和線 | 419,089 | 1.0763 | 3ランクアップ↑ |
第148位 | 萩原 | 尾西線 | 416,106 | 1.0291 | 1ランクダウン↓ |
第149位 | 春日井 | 小牧線 | 415,069 | 1.0258 | 3ランクダウン↓ |
第150位 | 吉浜 | 三河線 | 411,991 | 1.0816 | 3ランクアップ↑ |
第151位 | 桜町前 | 西尾線 | 410,978 | 1.0833 | 4ランクアップ↑ |
第152位 | 弥富 | 尾西線 | 410,011 | 1.0768 | 2ランクアップ↑ |
第153位 | 新日鉄前 | 常滑線 | 407,611 | 0.9569 | 12ランクダウン↓ |
第154位 | 小牧口 | 小牧線 | 403,083 | 1.0798 | 3ランクアップ↑ |
第155位 | 清水 | 瀬戸線 | 396,338 | 0.9392 | 13ランクダウン↓ |
第156位 | 森下 | 瀬戸線 | 390,110 | 1.0240 | 4ランクダウン↓ |
第157位 | 守山自衛隊前 | 瀬戸線 | 388,565 | 1.0359 | 1ランクダウン↓ |
第158位 | 大山寺 | 犬山線 | 375,039 | 1.0167 | キープ→ |
第159位 | 瀬戸市役所前 | 瀬戸線 | 373,469 | 1.2328 | 9ランクアップ↑ |
第160位 | 牛山 | 小牧線 | 368,679 | 1.0506 | キープ→ |
第161位 | 木津用水 | 犬山線 | 365,314 | 1.0052 | 2ランクダウン↓ |
第162位 | 富貴 | 河和線 | 351,267 | 1.0234 | キープ→ |
第163位 | 奥田 | 名古屋本線 | 350,843 | 1.0146 | 2ランクダウン↓ |
第164位 | 内海 | 知多新線 | 333,146 | 1.0424 | キープ→ |
第165位 | 島氏永 | 名古屋本線 | 332,328 | 0.9883 | 2ランクダウン↓ |
第166位 | 犬山遊園 | 犬山線 | 325,190 | 1.0268 | 1ランクダウン↓ |
第167位 | 妙興寺 | 名古屋本線 | 320,480 | 1.0217 | 1ランクダウン↓ |
第168位 | 黒田 | 名古屋本線 | 312,215 | 1.0346 | 1ランクアップ↑ |
第169位 | 高浜港 | 三河線 | 307,920 | 1.0210 | 1ランクアップ↑ |
第170位 | 呼続 | 名古屋本線 | 307,136 | 1.0050 | 3ランクダウン↓ |
第171位 | 八幡 | 豊川線 | 286,831 | 1.0062 | キープ→ |
第172位 | 間内 | 小牧線 | 282,103 | 1.0583 | キープ→ |
第173位 | 玉ノ井 | 尾西線 | 276,181 | 1.0546 | 1ランクアップ↑ |
第174位 | 榎戸 | 常滑線 | 274,330 | 1.0327 | 1ランクダウン↓ |
第175位 | 平戸橋 | 三河線 | 264,875 | 1.0237 | キープ→ |
第176位 | 米津 | 西尾線 | 249,039 | 1.1143 | 2ランクアップ↑ |
第177位 | 渕高 | 尾西線 | 244,831 | 1.0163 | 1ランクダウン↓ |
第178位 | 観音寺 | 尾西線 | 241,045 | 1.0490 | 1ランクダウン↓ |
第179位 | 開明 | 尾西線 | 235,089 | 1.0847 | キープ→ |
第180位 | 重原 | 三河線 | 206,481 | 1.0247 | キープ→ |
第181位 | 犬山口 | 犬山線 | 206,249 | 1.0583 | 3ランクアップ↑ |
第182位 | 町方 | 尾西線 | 201,121 | 1.0006 | 1ランクダウン↓ |
第183位 | 植大 | 河和線 | 200,460 | 1.1491 | 3ランクアップ↑ |
第184位 | 新川町 | 三河線 | 195,637 | 0.9948 | 1ランクダウン↓ |
第185位 | 西浦 | 蒲郡線 | 193,120 | 0.9695 | 3ランクダウン↓ |
第186位 | 蒲池 | 常滑線 | 190,699 | 1.0585 | 1ランクダウン↓ |
第187位 | 上横須賀 | 西尾線 | 183,887 | 1.1011 | 6ランクアップ↑ |
第188位 | 山崎 | 尾西線 | 178,712 | 1.0802 | 7ランクアップ↑ |
第189位 | 矢田 | 瀬戸線 | 176,422 | 1.0759 | 7ランクアップ↑ |
第190位 | 名電山中 | 名古屋本線 | 174,301 | 1.0128 | 1ランクダウン↓ |
第191位 | 上丸渕 | 尾西線 | 174,018 | 1.0476 | 3ランクアップ↑ |
第192位 | 名電赤坂 | 名古屋本線 | 173,184 | 1.0357 | キープ→ |
第193位 | 六輪 | 尾西線 | 171,448 | 0.9922 | 6ランクダウン↓ |
第194位 | 形原 | 蒲郡線 | 170,218 | 0.9937 | 3ランクダウン↓ |
第195位 | 玉野 | 尾西線 | 169,738 | 0.9877 | 5ランクダウン↓ |
第196位 | 碧海古井 | 西尾線 | 163,212 | 1.0562 | 3ランクアップ↑ |
第197位 | 多屋 | 常滑線 | 158,775 | 1.5667 | 18ランクアップ↑ |
第198位 | 富岡前 | 広見線 | 158,577 | 0.9951 | 1ランクダウン↓ |
第199位 | 長浦 | 常滑線 | 156,200 | 0.9067 | 11ランクダウン↓ |
第200位 | 丸ノ内 | 名古屋本線 | 152,204 | 1.0423 | 1ランクアップ↑ |
第201位 | 西枇杷島 | 名古屋本線 | 150,586 | 0.9637 | 3ランクダウン↓ |
第202位 | 稲荷口 | 豊川線 | 146,266 | 0.9761 | 2ランクダウン↓ |
第203位 | 苅安賀 | 尾西線 | 140,267 | 1.0297 | キープ→ |
第204位 | 坂部 | 河和線 | 138,930 | 0.9979 | 2ランクダウン↓ |
第205位 | 北安城 | 西尾線 | 134,680 | 1.0586 | キープ→ |
第206位 | 河和口 | 河和線 | 128,761 | 1.0985 | 2ランクアップ↑ |
第207位 | 上野間 | 知多新線 | 126,720 | 1.0617 | キープ→ |
第208位 | 丸渕 | 尾西線 | 123,974 | 1.0304 | 2ランクダウン↓ |
第209位 | 野間 | 知多新線 | 122,573 | 1.1665 | 3ランクアップ↑ |
第210位 | 越戸 | 三河線 | 121,301 | 0.9381 | 6ランクダウン↓ |
第211位 | 西ノ口 | 常滑線 | 120,154 | 1.1732 | 3ランクアップ↑ |
第212位 | 西幡豆 | 蒲郡線 | 112,762 | 0.9748 | 3ランクダウン↓ |
第213位 | 半田口 | 河和線 | 112,663 | 1.4342 | 9ランクアップ↑ |
第214位 | 御油 | 名古屋本線 | 111,962 | 0.9850 | 3ランクダウン↓ |
第215位 | 善師野 | 広見線 | 109,868 | 1.0660 | 2ランクダウン↓ |
第216位 | 新川橋 | 名古屋本線 | 105,193 | 0.9169 | 6ランクダウン↓ |
第217位 | 福地 | 西尾線 | 105,009 | 1.1063 | 1ランクダウン↓ |
第218位 | 白沢 | 河和線 | 101,500 | 1.0774 | 1ランクダウン↓ |
第219位 | 木曽川堤 | 名古屋本線 | 96,669 | 1.1031 | キープ→ |
第220位 | 東幡豆 | 蒲郡線 | 93,751 | 1.0483 | 2ランクダウン↓ |
第221位 | 三河鹿島 | 蒲郡線 | 85,749 | 1.0850 | キープ→ |
第222位 | 五ノ三 | 尾西線 | 84,166 | 1.2162 | 5ランクアップ↑ |
第223位 | 上ゲ | 河和線 | 83,613 | 1.5525 | 8ランクアップ↑ |
第224位 | 名電長沢 | 名古屋本線 | 82,482 | 0.9655 | 4ランクダウン↓ |
第225位 | 小田渕 | 名古屋本線 | 81,290 | 1.0804 | 2ランクダウン↓ |
第226位 | 三河知立 | 三河線 | 80,035 | 1.1064 | 1ランクダウン↓ |
第227位 | りんくう常滑 | 空港線 | 78,348 | 1.1242 | 1ランクダウン↓ |
第228位 | 美浜緑苑 | 知多新線 | 74,665 | 1.1688 | 1ランクアップ↑ |
第229位 | 日長 | 常滑線 | 68,254 | 0.9256 | 5ランクダウン↓ |
第230位 | 三河鳥羽 | 蒲郡線 | 64,656 | 1.0396 | キープ→ |
第231位 | 碧海堀内 | 西尾線 | 64,611 | 1.2380 | 1ランクアップ↑ |
第232位 | 蒲郡競艇場前 | 蒲郡線 | 63,665 | 0.9473 | 4ランクダウン↓ |
第233位 | 西尾口 | 西尾線 | 50,255 | 1.3173 | 1ランクアップ↑ |
第234位 | 西一宮 | 尾西線 | 48,458 | 1.1322 | 1ランクダウン↓ |
第235位 | こどもの国 | 蒲郡線 | 30,023 | 0.9565 | 1ランクアップ↑ |
1位から30位までの順位に変動はありませんでした。特に大きく順位が上がった駅は、富士松(名古屋本線:10ランクアップ)、多屋(常滑線:18ランクアップ)。逆に大きく順位を下げた駅は、新日鉄前(常滑線:12ランクダウン)、清水(瀬戸線:13ランクダウン)、長浦(常滑線:11ランクダウン)という結果となりました。最下位のこどもの国駅が1ランクアップしているのは、上位にあった三河荻原駅(西尾線)が廃止されたことによります。間違えではないということでご理解を。 ちなみに、西尾線の駅については『愛知県の名鉄の駅の平成19年度の乗客数ランキングでの西尾線の駅の順位の確認。』にて各駅をチェックしていますのでご覧ください。 |
→ | → | これが、西尾線。 | → | 西尾線の駅の確認。 | → | このページ |