→ | → |
| → | このページ |
---|
西尾線の乗(降)客の増加率ランキングです。
データの都合上、西尾市は乗客、安城市と吉良町は乗降客の増加率を算出しました。
計算式は以下のとおりです。 {平成11年度の乗(降)客}÷{平成10年度の乗(降)客}×100-100 (%) 前年のランキングはこのページにあります。 データソースは吉良,西尾,安城の統計(平成12年版)です。さて、どの駅が落ち込んでるのでしょうか!! |
順位 | 駅名 | 増加率 | 所在地 |
---|---|---|---|
第1位 | 北安城 | 3.89%↑ | 安城市 |
第2位 | 桜町前 | 1.55%↑ | 西尾市 |
第3位 | 吉良吉田 | 1.51%↑ | 吉良町 |
第4位 | 西尾口 | 0.00%→ | 西尾市 |
第5位 | 新安城 | 2.51%↓ | 安城市 |
第6位 | 西尾 | 2.79%↓ | 西尾市 |
第7位 | 碧海古井 | 3.66%↓ | 安城市 |
第8位 | 福地 | 3.70%↓ | 西尾市 |
第9位 | 米津 | 4.23%↓ | 西尾市 |
第10位 | 碧海堀内 | 4.74%↓ | 安城市 |
第11位 | 上横須賀 | 4.75%↓ | 吉良町 |
第12位 | 碧海桜井 | 5.74%↓ | 安城市 |
第13位 | 南安城 | 7.61%↓ | 安城市 |
第14位 | 鎌谷 | 7.69%↓ | 西尾市 |
第15位 | 三河荻原 | 8.66%↓ | 吉良町 |
北安城が1位でした。北安城は昨年度もわずかながら増加しています。また、吉良吉田と桜町前が減少から増加へと転じました。特に吉良吉田は大幅にアップしています。それにしても、三河荻原はどんどん減少してますね。結構住宅地で需要がありそうな気がするんだけどなぁ。。。 | |||
さあ!ミレニアムな2000年にはどうなるのでしょうか!?来年が楽しみですね。 |
→ | → |
| → | このページ |
---|