| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
|
西尾線のランキングと西尾市のランキングです。
データの都合上、西尾市は乗客、安城市と吉良町は乗降客の増加率を算出しました。
計算式は以下のとおりです。 {平成10年度の乗(降)客}÷{平成9年度の乗(降)客}×100-100 (%) データソースは吉良,西尾,安城の統計(平成11年版)です。さて、どの駅が落ち込んでるのでしょうか!! |
| 西尾線 乗(降)客増加率ランキング'98 | |||
|---|---|---|---|
| 第1位 | 西尾口 | 6.90%↑ | 西尾市 |
| 第2位 | 碧海古井 | 2.40%↑ | 安城市 |
| 第3位 | 米津 | 0.47%↑ | 西尾市 |
| 第4位 | 南安城 | 0.33%↑ | 安城市 |
| 第5位 | 北安城 | 0.07%↑ | 安城市 |
| 第6位 | 新安城 | 1.08%↓ | 安城市 |
| 第7位 | 西尾 | 1.86%↓ | 西尾市 |
| 第8位 | 碧海桜井 | 2.29%↓ | 安城市 |
| 第9位 | 福地 | 3.57%↓ | 西尾市 |
| 第10位 | 上横須賀 | 4.04%↓ | 吉良町 |
| 第11位 | 桜町前 | 4.44%↓ | 西尾市 |
| 第12位 | 鎌谷 | 4.88%↓ | 西尾市 |
| 第13位 | 碧海堀内 | 6.03%↓ | 安城市 |
| 第14位 | 吉良吉田 | 8.14%↓ | 吉良町 |
| 第15位 | 三河荻原 | 8.70%↓ | 吉良町 |
| 前年度は増加したのが西尾口だけでした。今回は、5駅あります。
また、前回も下位であった三河荻原、鎌谷は落ち込んでいるものの、その減少率は抑えられています。 ということで、「前回よりはマシ」ってことですね。 | |||
| 西尾市 乗客増加率ランキング'98 | |||
|---|---|---|---|
| 第1位 | 西尾口 | 6.90%↑ | 西尾線 |
| 第2位 | 米津 | 0.47%↑ | 西尾線 |
| 第3位 | 三河楠 | 0.00% | 三河線 |
| 第4位 | 西尾 | 1.86%↓ | 西尾線 |
| 第5位 | 福地 | 3.57%↓ | 西尾線 |
| 第6位 | 中畑 | 4.00%↓ | 三河線 |
| 第7位 | 寺津 | 4.41%↓ | 三河線 |
| 第8位 | 桜町前 | 4.44%↓ | 西尾線 |
| 第9位 | 鎌谷 | 4.88%↓ | 西尾線 |
| 第10位 | 三河平坂 | 9.09%↓ | 三河線 |
| 大まかに見ると、特に南にある駅の減少率が激しいようです。 | |||
|
この年から西尾線・西尾以南はワンマンになりました。 ・・・乗降客の増減にはそれほど影響はなかったと考えてますが、どうでしょう? 次回、どんな変化が起こるのでしょうか?楽しみですね。 |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|