→ | → |
| → | このページ |
---|
(06年6月11日更新) |
当サイトで出題した問題の中から1問ピックアップし、改めて問題の内容をチェックします。 今回紹介する問題は2000年11月1日出題の上級編・FILE No.x36です。前回のFILE No.x06で頑張って例題を作った問題を紹介しましたが、それを意識して作った問題です。何となく記憶に残ってるのは、当時、突飛な問題ばかり出題してて評価がイマイチだったため、ありがちな問題を出題し、解いてて安心できるクイズサイトにしようと思って作成してた時期だったということ。そこで、個人的にも気に入っててありがちな問題でもあるx06の第2弾のイメージで、この問題ができあがりました。 そんなプロセスがあったこの問題なのですが、x06と違うのはヒントで遊んでいること。何というか、思いついてしまったんでしょうね、こういうヒントを。そして、当時の私はそれが大変気に入ったようで、それが前面に出てます。というわけでご覧くださいv(^_^)v! |
|
ヒント追加なしの状態での正解者率は36%という結果となりました。なかなか良いレベルだと思いますが、どうでしょう(^^)。あるなしっぽい問題だとも思いますし。 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
それでは早速、今回の問題を見てみましょう!点数は、出題当時の全正解者数のうち、その例題・ヒントが追加されるまでに正解できなかった方の比率で算出してます。 | |||||||||||||||||||||||||||
ここで答えると 100 点 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
ヒントがヒントになってないですが、これが立派なヒントなんです(^^)v。問題自体も分かりやすくて気に入っているのですが、それ以上にヒントの出し方が気に入ってる問題です(^_^)v。何というか、わたくし、こういう遊び心いっぱいのヒントが大好きなのでv(^_^)v。。と、うだうだと書いてみましたが、答え、分かりましたか?答えが分かった方も、そうでない方も、是非ともご一緒にv(^^)vぶい。 むーさん(愛知県) そしてヒントの「ちょっと努力しちゃったぜぃ!v(^^)v」がよくわからない...(;-_-;) ウーム それはちょっと残念。。でも、出題直後に正解されたことを踏まえると、ヒントが全くない状態で答えられる問題だとも言えますよね。「分かりにくい」問題ではないということで、あるなしクイズとしてそのあたりは十分合格だと思います。というわけで、(^_^)vぶい。 しらたまさん(山口県) もし、これが正解だったら、ものすごくいい問題だと思います。ちょっと努力しちゃったぜぃ!v(^^)vの意味も分かります。 問題自体、評価も高くて嬉しい限りです。というわけで、照れながら(*^^)vぶい。今回の問題はヒントに特徴があるということで、皆さんのコメントでもかなり触れられています。これもきっと良いことです。というわけで、(^_^)vぶい。 | |||||||||||||||||||||||||||
ここで答えると 64 点 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
例題とヒントが追加されました。この問題、ヒントで(^_^)vしてる根拠にもなってますが、例題作りが大変なんですよね。努力した問題なんです。ホントに。そしてそれが出題までこぎつけたということで、やっぱりv(^.^)vぶい。 はっしーさん(大阪府) さすが上級編!ですね〜。たっぷりと悩ませていただきました!あのヒントも納得です。 当時の私は、こんなレスをしてます。 ありがとうございます!うれしいです!ちなみに、この問題がv(^^)vを書きたくて出題したってのが理由の60%だったりする・・・ 問題自体、あるなしクイズっぽいし、良い問題だと思いますが、どこかの別サイトで出題されてそうな気もする問題なんですよね。そんな問題のときは、何かプラスアルファが欲しいところです。というわけで、問題とはちょっと離れてしまうものの、こういうデコレーションを施したわけですが、楽しさが増して良いものかなと思っています。そんなヒントに(^^)vぶい。 | |||||||||||||||||||||||||||
ここで答えると 7 点 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
さて、例題とヒントが全て出ました。ヒントの中で「くどい?」と聞いてる箇所がありますが、くどいですね。以前、「こちらから言っておくことが大事」と書いたことがありますが、これもおそらく自虐的に書いておいたものかと思います。実際、ぶいぶいうるさいわけですから。。ということで、自虐的なコメントにv(^^)vぶい!そしてv(^_^)vぶい。さらに(^^)vぶい。 吉良さん(愛知県) しかしよく解るよなぁ…みんな。めちゃめちゃ難しいって、これ。 ヒントが直接的ではないですからね。答えが分かった後に、ヒントの意味が分かった方も多そうです。もしかしたら、良くないことかもしれない(^_^;)。。 | |||||||||||||||||||||||||||
というわけで、x36を改めて考えてみました。あるなしクイズっぽい問題ということで、やっぱり、評価は高かった問題だったかと思います。ただ、ヒントに特徴があったため、戸惑った方もみえたようです。まぁ、良くも悪しくも、遊びの部分を入れてた当サイトのあるなしクイズでした。 |
↑ | あの出題方法だから出来た問題。〜FILE No.b40&x53〜 | ↑ |
↓ | 頑張って例題を作った問題。〜FILE No.x06〜 | ↓ |
→ | → |
| → | このページ |
---|