→ | → |
| → | このページ |
---|
(06年5月14日更新) |
当サイトで出題した問題の中から1問ピックアップし、改めて問題の内容をチェックします。 今回紹介する問題は1998年9月16日出題の上級編・FILE No.x06です。出題したのは1998年ですが、問題を作ったのはもっと前、私が高校生のとき。多分、1992年くらいかと。。マジカル頭脳パワー!!に採用してもらえるよう、頑張って投稿してた問題のひとつです。この問題は例題作りが大変な問題。よくこんな問題作れたなぁ。。と感心してしまいます。それでは、ご覧ください! |
|
えっと・・・当時、4人の方に参加していただきました。参加していただいた皆さん、ありがとうございました(^_^.)。 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
それでは早速、今回の問題を見てみましょう!今回、点数は適当に決めてます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ここで答えると 100 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
例題3つですが、分かりましたか?答えが分かった方、この問題、よく例題が作れたと思いませんか?この問題を作成したのは私が高校生のとき。是非とも高校生の頃の私を褒めてください(^_^)。 栄光の法則さん(愛知県) そんなことより、勉強しろ。 やっぱり出てきましたね、あなた。。当時、正解してないのに。。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ここで答えると 50 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
さて、例題とヒントが追加されました。それにしても、ホント、よく出来た例題ですな。ノートに書きながら、一生懸命例題を考える様子が何となく記憶から甦ります。青春の1ページがこれだと思うと、ちょっと悲しくなりますが(^_^;)。。 栄光の法則さん(愛知県) でもさ、青春の1ページなんて、みんなどーでもいいことも当然してるでしょ。だって、いっぱいあるページのうちの、単なる1ページなんだよ。 ・・・そら、どうも。。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ここで答えると 10 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
さあ!例題が全て出ました。あるなしクイズを考え始めた頃の問題ということで、なかなか、あるなしクイズっぽくて良い問題だなと思いますが、どうでしょう(^_^)。答えになってしまいますが、1文字の箇所もこだわりがありまして、「猛威」の「い」は「い草」、「も・ね・で」の「も」は「藻」を意識してます。ここまでこだわって例題を作ったあたりに、何というか、あるなしクイズの問題作成に対する熱意を感じます(^_^)。 栄光の法則さん(愛知県) 例題に「カスラ」ってありますが、「カスラ」って何ですか? いや、ない方に「カステラ」があって、それから「テ」が抜けてる言葉でして。。 栄光の法則さん(愛知県) 最後の例題、「も・ね・で」は完全に無理やり終わらせてますよね。あと、「カスラ」って何ですか? まぁ、無理やりな例題もありますけど、それでも、ここまで例題を作れたってのは凄いことだと思います。頑張って作ったんだなと、自分自身で思ってしまうんですよね。とにかく、この問題をみて感じることは、そういうことでして。。 栄光の法則さん(愛知県) 「カスラ」って何ですか? くどいぞ、こら。 | ||||||||||||||||||||||||||||
というわけで、x06を改めて考えてみました。あるなしクイズっぽい問題だし、例題作成に苦労した問題ですし、この問題で私のあるなしクイズ作成への情熱を感じてもらえたら光栄です。そんなこんなで、マジカル頭脳パワー!!に採用されることになるんですから。。 |
↑ | 頑張って例題を作って(^^)vする問題。〜FILE No.x36〜 | ↑ |
↓ | 余計な3文字を期待した問題。〜FILE No.c30〜 | ↓ |
→ | → |
| → | このページ |
---|