| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 平成11年5月改正← | 平成12年3月改正時刻表 | →平成13年10月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| 標準停車駅(蒲郡-西尾-新安城-新名古屋間) | ||
| 特急停車駅: | 蒲郡、形原、西浦、東幡豆、西幡豆、吉良吉田、上横須賀、西尾、米津、碧海桜井 南安城、新安城、知立、神宮前、金山、新名古屋 | |
| 急行停車駅: | 特急停車駅の他に、桜町前、鳴海、堀田 |
| 新安城駅 平日・吉良吉田方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 6 | 15 普通 蒲郡 45 普通 蒲郡 | |
| 7 | 01 急行 西尾 20 普通 西尾 34 急行 蒲郡 西尾から普通 52 普通 吉良吉田 | |
| 8 | 13 急行 蒲郡 北安城停車、吉良吉田から普通 24 普通 蒲郡 38 急行 西尾 48 急行 西尾 | |
| 9 | 11 普通 西尾 24 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 10 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 11 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 12 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 13 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 14 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 15 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 16 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 17 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 18 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 19 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 20 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 21 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 蒲郡(全車特別車) | |
| 22 | 03 普通 蒲郡 16 普通 西尾 35 普通 吉良吉田 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 23 | 08 普通 吉良吉田 30 普通 西尾 46 特急 西尾(全車特別車) 57 普通 西尾 | |
| 新安城駅 休日・吉良吉田方面時刻表 | ||
| 6 | 11 普通 蒲郡 42 普通 西尾 | |
| 7 | 08 普通 西尾 23 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 8 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 | |
| 9 | 08 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 10 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 11 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 12 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 13 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 14 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 15 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 16 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 17 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 18 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 19 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 20 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 蒲郡(全車特別車) | |
| 21 | 09 普通 西尾 23 急行 西尾 38 普通 西尾 49 特急 西尾(全車特別車) | |
| 22 | 02 普通 蒲郡 16 普通 西尾 35 普通 吉良吉田 48 特急 吉良吉田(全車特別車) | |
| 23 | 08 普通 吉良吉田 30 普通 西尾 57 普通 西尾 | |
| 平成11年5月改正← | 平成12年3月改正時刻表 | →平成13年10月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|