| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 平成8年4月改正← | 平成9年4月改正時刻表 | →平成10年4月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| 標準停車駅(蒲郡-西尾-新安城-新名古屋間) | ||
| 特急停車駅: | 蒲郡、形原、西浦、東幡豆、西幡豆、吉良吉田、上横須賀、西尾、米津、碧海桜井 南安城、新安城、知立、神宮前、金山、新名古屋 | |
| 急行停車駅: | 特急停車駅の他に、桜町前、鳴海、堀田 |
| 西尾駅 平日・新安城方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 5 | 45 普通 新安城 | |
| 6 | 04 普通 新安城 16 普通 新安城 37 急行 犬山 碧海古井停車、新安城から普通、神宮前から急行 46 普通 新安城 56 急行 新安城 | |
| 7 | 07 普通 弥富 新安城から急行、豊明停車 21 普通 新岐阜 新安城から急行、前後・中京競馬場前・有松停車、鳴海から普通、神宮前から急行 30 急行 御嵩 本笠寺停車 45 特急 津島(全車指定席) 米津、碧海桜井、知立通過 52 急行 新安城 北安城停車 59 普通 新安城 | |
| 8 | 15 急行 新安城 20 普通 新安城 36 普通 新安城 55 特急 新鵜沼(全車指定席) 59 普通 新安城 | |
| 9 | 11 普通 新安城 33 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 10 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 11 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 12 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 13 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 14 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 15 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 16 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 17 | 04 急行 金山 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 18 | 04 急行 金山 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 19 | 04 急行 金山 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 20 | 04 急行 金山 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 21 | 04 急行 新安城 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 22 | 05 普通 新安城 28 普通 新安城 50 普通 新安城 | |
| 西尾駅 休日・新安城方面時刻表 | ||
| 5 | 45 普通 新安城 | |
| 6 | 02 普通 新安城 20 普通 新安城 40 普通 新安城 | |
| 7 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 8 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 9 | 11 特急 新可児(全車指定席) 鳴海停車 15 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 10 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 11 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 12 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 13 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 14 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 15 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 16 | 04 急行 津島 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 17 | 04 急行 金山 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 18 | 04 急行 金山 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 19 | 04 急行 金山 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 20 | 04 急行 金山 11 普通 新安城 34 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 21 | 04 急行 新安城 11 普通 新安城 41 普通 新安城 | |
| 22 | 05 普通 新安城 28 普通 新安城 50 普通 新安城 | |
| 平成8年4月改正← | 平成9年4月改正時刻表 | →平成10年4月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|