| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 平成7年4月改正← | 平成8年4月改正時刻表 | →平成9年4月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| 標準停車駅(蒲郡-西尾-新安城-新名古屋間) | ||
| 特急停車駅: | 蒲郡、形原、西浦、東幡豆、西幡豆、吉良吉田、上横須賀、西尾、米津、碧海桜井 南安城、新安城、知立、神宮前、金山、新名古屋 | |
| 急行停車駅: | 特急停車駅の他に、桜町前、鳴海、堀田 |
| 新安城駅 平日・吉良吉田方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 6 | 15 普通 蒲郡 45 普通 蒲郡 | |
| 7 | 01 急行 西尾 20 普通 西尾 35 急行 蒲郡 西尾から普通 52 普通 西尾 | |
| 8 | 13 急行 蒲郡 北安城停車、吉良吉田から普通 24 普通 吉良吉田 38 急行 蒲郡 吉良吉田から普通 48 急行 蒲郡 西尾から普通 | |
| 9 | 12 普通 西尾 23 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 10 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 11 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 12 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 13 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 14 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 15 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 16 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 17 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 18 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 19 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 20 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 21 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 蒲郡(全車指定席) | |
| 22 | 00 普通 蒲郡 16 普通 西尾 30 普通 吉良吉田 46 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 23 | 03 普通 吉良吉田 30 普通 西尾 46 特急 西尾(全車指定席) 57 普通 西尾 | |
| 新安城駅 休日・吉良吉田方面時刻表 | ||
| 6 | 10 普通 蒲郡 41 普通 西尾 | |
| 7 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 8 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 西尾(全車指定席) | |
| 9 | 08 普通 西尾 20 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 10 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 11 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 12 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 13 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 14 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 15 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 16 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 17 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 18 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 19 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 20 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 蒲郡(全車指定席) | |
| 21 | 08 普通 西尾 22 急行 蒲郡 西尾から普通 38 普通 西尾 49 特急 西尾(全車指定席) | |
| 22 | 00 普通 蒲郡 16 普通 西尾 30 普通 吉良吉田 46 特急 吉良吉田(全車指定席) | |
| 23 | 03 普通 吉良吉田 30 普通 西尾 57 普通 西尾 | |
| 平成7年4月改正← | 平成8年4月改正時刻表 | →平成9年4月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|