| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 平成5年4月修正← | 平成5年8月改正時刻表 | →平成6年3月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| 標準停車駅(蒲郡-西尾-新安城-新名古屋間) | ||
| 特急停車駅: | 蒲郡、形原、西浦、東幡豆、西幡豆、吉良吉田、上横須賀、西尾、米津、碧海桜井 南安城、新安城、知立、神宮前、金山、新名古屋 | |
| 急行停車駅: | 特急停車駅の他に、桜町前、鳴海、堀田 |
| 西尾駅 平日・新安城方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 5 | 45 普通 新安城 | |
| 6 | 05 普通 新安城 17 普通 新安城 39 急行 新岐阜 碧海古井停車、新安城から普通、神宮前から急行 46 普通 新安城 56 急行 新安城 | |
| 7 | 08 急行 新名古屋 豊明停車 21 普通 岩倉 新安城から急行、前後,中京競馬場前,有松停車、鳴海から普通 30 急行 須ヶ口 本笠寺停車、神宮前から普通 45 特急 津島(全車指定席) 米津、碧海桜井、知立通過 52 急行 新安城 北安城停車 59 普通 新安城 | |
| 8 | 15 急行 新安城 20 普通 新安城 36 普通 新安城 56 普通 新安城 | |
| 9 | 18 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 10 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 11 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 12 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 13 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 14 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 15 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 16 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 17 | 07 急行 新安城 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 18 | 07 急行 新安城 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 19 | 07 急行 新安城 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 20 | 07 急行 新安城 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 21 | 07 急行 新安城 12 普通 新安城 41 普通 新安城 | |
| 22 | 02 普通 新安城 29 普通 新安城 | |
| 西尾駅 休日・新安城方面時刻表 | ||
| 5 | 45 普通 新安城 | |
| 6 | 20 普通 新安城 49 普通 新安城 | |
| 7 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 8 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 9 | 07 特急 新可児(全車指定席) 鳴海停車 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 10 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 11 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 12 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 13 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 14 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 15 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 16 | 07 急行 津島 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 17 | 07 急行 新安城 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 18 | 07 急行 新安城 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 19 | 07 急行 新安城 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 20 | 07 急行 新安城 12 普通 新安城 38 特急 佐屋(全車指定席) 鳴海停車 41 普通 新安城 | |
| 21 | 07 急行 新安城 12 普通 新安城 41 普通 新安城 | |
| 22 | 02 普通 新安城 29 普通 新安城 | |
| 平成5年4月修正← | 平成5年8月改正時刻表 | →平成6年3月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|