| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和45年12月改正←<< | 昭和59年3月改正時刻表 | →昭和60年3月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| 標準停車駅(蒲郡-西尾-新安城-新名古屋間) | ||
| 特急停車駅: | 蒲郡、形原、西浦、東幡豆、西幡豆、吉良吉田、上横須賀、西尾、米津、碧海桜井 南安城、新安城、知立、神宮前、金山橋、新名古屋 | |
| 急行停車駅: | 特急停車駅の他に、鳴海、堀田 |
| 西尾駅 平日・新安城方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 5 | 45 普通 新安城 | |
| 6 | 13 普通 新安城 42 急行 佐屋 新安城から普通 51 普通 新安城 | |
| 7 | 12 急行 弥富 豊明停車 23 普通 新安城 32 急行 犬山経由新岐阜・新可児 有松停車 48 特急 新岐阜 米津・碧海桜井・知立通過 53 急行 新安城 桜町前・北安城停車 | |
| 8 | 15 普通 新安城 24 急行 新安城 36 普通 新安城 57 普通 新安城 | |
| 9 | 10 普通 新安城 23 普通 新安城 西尾口通過 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 56 普通 新安城 | |
| 10 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 11 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 12 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 13 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 14 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 15 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 16 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 47 普通 新安城 西尾口通過 | |
| 17 | 01 普通 新安城 22 急行 新安城 29 普通 新安城 | |
| 18 | 01 普通 新安城 22 急行 新安城 30 普通 新安城 | |
| 19 | 01 普通 新安城 22 急行 新安城 30 普通 新安城 | |
| 20 | 01 普通 新安城 22 急行 新安城 30 普通 新安城 | |
| 21 | 01 普通 新安城 25 急行 新岐阜 神宮前から普通 | |
| 22 | 02 普通 新安城 | |
| 西尾駅 休日・新安城方面時刻表 | ||
| 5 | 45 普通 新安城 | |
| 6 | 20 普通 新安城 | |
| 7 | 02 普通 新安城 25 普通 新安城 39 普通 新安城 55 普通 新安城 | |
| 8 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 9 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 10 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 11 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 12 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 13 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 14 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 15 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 58 普通 新安城 | |
| 16 | 09 普通 新安城 21 普通 新安城 37 特急 新名古屋 47 普通 新安城 西尾口通過 | |
| 17 | 01 普通 新安城 22 急行 新安城 29 普通 新安城 51 特急 新名古屋 | |
| 18 | 01 普通 新安城 22 急行 新安城 30 普通 新安城 51 特急 新名古屋 | |
| 19 | 01 普通 新安城 22 急行 新安城 30 普通 新安城 | |
| 20 | 01 普通 新安城 22 急行 新安城 30 普通 新安城 | |
| 21 | 01 普通 新安城 25 急行 新岐阜 神宮前から普通 | |
| 22 | 02 普通 新安城 | |
| 昭和45年12月改正←<< | 昭和59年3月改正時刻表 | →昭和60年3月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|