| → |
| → |
| → | このページ |
|---|
| 昭和40年頃改正←<< | 昭和45年12月改正時刻表 | >>→昭和59年3月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| 標準停車駅(蒲郡-西尾-新安城-新名古屋間) | ||
| 特急停車駅: | 蒲郡、形原、西浦、東幡豆、吉良吉田、上横須賀、西尾、新安城、 知立、神宮前、金山橋、新名古屋 | |
| 準急停車駅: | 特急停車駅の他に、 西幡豆、三河鳥羽、三河荻原、米津、碧海桜井、南安城、前後※、 中京競馬場前※、有松※、鳴海、本笠寺※、堀田 ※:朝間ラッシュ時を除き停車 |
| 新安城駅 平日・吉良吉田方面時刻表 | ||
|---|---|---|
| 6 | 15 準急 蒲郡 西尾から普通 45 普通 蒲郡 | |
| 7 | 08 準急 西尾 23 普通 蒲郡 55 準急 西尾 | |
| 8 | 24 普通 蒲郡 49 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 59 普通 西尾 | |
| 9 | 14 特急 吉良吉田 23 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 上横須賀通過 | |
| 10 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 | |
| 11 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 | |
| 12 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 | |
| 13 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 26 普通 蒲郡 52 特急 蒲郡 | |
| 14 | 23 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 | |
| 15 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 | |
| 16 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 52 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 | |
| 17 | 23 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津、西幡豆停車 27 普通 蒲郡 | |
| 18 | 00 特急 西浦 南安城、碧海桜井、米津、西幡豆停車 18 特急 蒲郡(座席指定・蒲郡2号) 上横須賀通過 22 普通 西尾 32 準急 蒲郡 西浦から普通 | |
| 19 | 00 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 20 普通 西尾 29 準急 西浦 西尾から普通 57 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 | |
| 20 | 29 普通 西尾 58 準急 蒲郡 西尾から普通 | |
| 21 | 29 普通 蒲郡 48 準急 西尾 | |
| 22 | 19 普通 吉良吉田 58 普通 西尾 | |
| 新安城駅 休日・吉良吉田方面時刻表 | ||
| 6 | 23 特急 蒲郡 上横須賀通過 40 普通 西尾 53 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津、西幡豆停車 | |
| 7 | 23 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 | |
| 8 | 23 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 51 特急 蒲郡 | |
| 9 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 26 普通 蒲郡 54 特急 蒲郡(座席指定・三河湾2号) 上横須賀通過 | |
| 10 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 | |
| 11 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 | |
| 12 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 | |
| 13 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 26 普通 蒲郡 52 特急 蒲郡 | |
| 14 | 23 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 | |
| 15 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 53 特急 蒲郡 | |
| 16 | 22 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 27 普通 蒲郡 52 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 | |
| 17 | 23 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津、西幡豆停車 27 普通 蒲郡 | |
| 18 | 00 特急 西浦 南安城、碧海桜井、米津、西幡豆停車 18 特急 蒲郡(座席指定・蒲郡2号) 上横須賀通過 22 普通 西尾 32 準急 蒲郡 西浦から普通 | |
| 19 | 00 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 20 普通 西尾 29 準急 西浦 西尾から普通 57 特急 蒲郡 南安城、碧海桜井、米津停車 | |
| 20 | 29 普通 西尾 58 準急 蒲郡 西尾から普通 | |
| 21 | 29 普通 蒲郡 48 準急 西尾 | |
| 22 | 19 普通 吉良吉田 58 普通 西尾 | |
| 昭和40年頃改正←<< | 昭和45年12月改正時刻表 | >>→昭和59年3月改正 | |
|---|---|---|---|
| 吉良吉田駅(新安城方面) | 西尾駅(新安城方面) | 西尾駅(吉良吉田方面) | 新安城駅(吉良吉田方面) |
| → |
| → |
| → | このページ |
|---|