→ | → |
| → | このページ |
---|
(06年1月5日更新) |
平成14年度から発表してきた『正解者数 都道府県別ランキング』。せっかくなので、平成10年度から13年度の4年間についても紹介したいと思います。文章は当時書いた感じにしたい箇所もあるので、その部分は緑色で表記しておきます。それでは、平成10年度から順に、ざざざっと紹介しますのでご覧ください。 |
それではまず、全西あ計画が施行された(サイトを開設した)平成10年度の発表です!解答募集していたのは平成10年8月から12月までで、その後一旦解答募集を止めてます。(理由は、参加者が少なかったためです(^_^)。。) 8月に当サイトを開設し、平成10年度も終わろうとしています。そこで、参加してくださった方に感謝すべく、正解者数 都道府県別ランキングを作成してみました。解答募集した平成10年8月から12月までの5ヶ月間に28問出題し、延べ98人もの方に参加していただきました。平成11年になり、現在、解答募集をしていませんが、そのうち再度解答募集するようにしたいと思っていますので、解答募集再開した際には、是非ご参加ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランキングは最下位から順にカウントダウンしていきます。それではまず、正解者0人の最下位の都道府県の紹介です! では、正解者0人の最下位の各県を紹介します。0人の都道府県は、こちらです! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加、ありがとうございました!・・・参加してないっちゅーに。 続いて正解者数が1桁の都道府県を紹介します。8位が2県あるため、9位は飛ばしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県はとさえもんさん、青森県はティディベアさん、東京都はすぬぬさん、参加ありがとうございました! おまたせしました!ついにトップ3の紹介です!それでは、どうぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜県ではK-Obaさん、兵庫県ではしのさん、愛知県ではChaoさん、Nariさん、吉良さん、国道901号さんが多くの問題で正解となりました。参加ありがとうございました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
というわけで、平成10年度を発表しました。正解者のほとんどは、顔を知ってます(^_^)。続いて平成11年度です。平成11年7月から解答システムを一新。正解者ひとりひとりにコメントをする形態としました。これまでの名前を載せるだけのシステムじゃなくて、せっかく解いてもらえたということで、感謝しないといけないよな・・・などと思って作ったシステムです。 7月から解答募集を始め、今年度、多くの方に参加していただきました。16問出題し、延べ正解者数は181人にもなりました。皆さん、参加ありがとうございました!というわけで、正解者数 都道府県別ランキングを発表したいと思います。1位になるのはどこなのか!それではどうぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランキングは最下位から順にカウントダウンしていきます。それではまず、正解者0人の最下位の都道府県の紹介です! では、正解者0人の最下位の各県を紹介します。0人の都道府県は、こちらです! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多くの方々の参加、ありがとうございました!・・・だから参加してないっちゅーに。 続いて正解者数が1桁の都道府県を紹介します。19位が4県あるため、20,21,22位は飛ばしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口県はしらたまさんの活躍で8位です!参加ありがとうございました! 続いて正解者数が2桁の都道府県に突入です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県ではR・Oさんがほとんどの問題で正解!神奈川県ではAyumiさんが大活躍!徳島県ではONIONCUBEさんが7月出題問題を除き、8月以降全て正解です!北海道では一匹狼さんの活躍が目立ちました!皆さん、参加ありがとうございました! さあ!ついにトップ3です!トップを取るのはどこなのか! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川県ではだいもんさんが8月以降全て正解!東京都ではおやじさんが多くの問題で正解で、その他何名もの方が東京都を後押し。愛知県ではChaoさん、えみさん、吉良さん、むーさん、わっくーさんが多くの問題で正解となり、愛知県がぶっちぎりのトップです! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
というわけで、平成11年度を発表しました。だいもんさんとしらたまさんがトップ争いが楽しみだった頃です。ちなみに、このおふたりの即答に触発され、このサイトの問題の難易度はどんどん上がっていきました(^_^)。そして、ONIONCUBEさんやむーさんにはこの年以来、ずっと参加していただきました。ホント、長いことありがとうございました!続いて平成12年度です。 ミレニアム2000年。平成12年度もあるなしクイズに多くの方が参加してくださいました。平成12年3月出題問題の4月の正解者も含め、延べ420人の方々に参加いただきました!皆さん、参加ありがとうございました!というわけで、今年度も正解者数 都道府県別ランキングを発表したいと思います。それではどうぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランキングは最下位から順にカウントダウンしていきます。それではまず、正解者0人の最下位の都道府県の紹介です! では、正解者0人の最下位の各県を紹介します。0人の都道府県は、こちらです! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホントに多くの方々の参加、ありがとうございました!・・・だから参加してないっちゅーに。嫌味かい! 続いて正解者数が1桁の都道府県を紹介します。15位が7県あるため、16位から21位は飛ばしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位の鹿児島でも正解者3人。しかし、ここから一気に2桁の県に進みます! 続いて正解者数が2桁の都道府県に突入です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県では板東ラえもんさんとタンギーさんが多くの問題で正解!北海道はへーさんが秋ごろから連続正解!茨城県はHiroshiさん、三重県ではゴローさんが7月以降パーフェクト!神奈川県では海山カワオさんが6月以降でほとんどの問題に正解です!静岡県ではEF58さん、R・Oさんが多くの問題で正解し、それをライナスさんが後押し。石川県はだいもん店長さんがほとんどの問題に正解!そして山口県ではしらたまさんがパーフェクトです! さあ!ついにトップ3です!第3位が2県あるため、4位は飛ばしています。それでは、見てみましょう!トップを取るのはどこなのか! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位は東京都。おやじさんがほとんどの問題で正解!同じく3位は徳島県。ONIONCUBEさんがパーフェクト!2位は大阪府。ばつまるさん、ひささん、はっしーさんが多くの正解を稼ぎました!そして1位は愛知県!むーさんがパーフェクト!(あ)さんと(あ)の妻さんを合わせてほとんどの問題で正解。そして、えみさん、吉良さん、わっくーさんも多くの問題で正解。そしてゆみさんをはじめ多くの方の後押しにより、愛知県が見事1位に輝きました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
というわけで、平成12年度を発表しました。ゴローさん、海山カワオさんらが登場してますね(^_^)。また、この時期に大活躍されてた方の名前を見ると、懐かしいなぁ。。なんて思ったり(^^)。それでは続いて平成13年度です! 21世紀!平成13年度も、あっという間に過ぎてしまいました。今年度も、多くの方の参加ありがとうございました!平成13年3月出題問題の4月の正解者も含め、延べ622人もの方々に参加いただきました!皆さん、参加ありがとうございました!というわけで、今年度も正解者数 都道府県別ランキングを発表したいと思います。それではどうぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランキングは最下位から順にカウントダウンしていきます。それではまず、正解者0人の最下位の都道府県の紹介です! では、正解者0人の最下位の各県を紹介します。0人の都道府県は、こちらです! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホントに多くの方々に参加していただき、涙が出るほど感激しています。ありがとうございました!・・・いや、だから誰も参加なんしてないじゃん。嫌味なんて言っちゃかんて! 続いて正解者数が1桁の都道府県を紹介します。24位が8県あるため、25位から31位は飛ばしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県ではChobiさん、京都府ではまささん、宮城県ではスギタさん、長野県ではm.kuraさんが正解を稼ぎました。 続いて正解者数が2桁の都道府県に突入です。13位が2県あるため、14位は飛ばしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県ではnairuさんが、東京都ではおやじさんが、福岡県ではふくろう太さんとがっくんさんが多くの問題で正解。茨城県ではHiroshiさんが、徳島県ではONIONCUBEさんが、広島県ではしらたまさんが、三重県ではゴローさんがパーフェクト!千葉県でははやしさんさんとハラタケさんが多くの問題に正解。石川県ではだいもん店長さんがほとんどの問題で正解する中、MAXさんらの協力もあって6位に。神奈川県では海山カワオさんがほとんどの問題で正解する中、haraさん、TDKさん、いーさんさんが正解を稼いでバックアップ。そして静岡県ではEF58さんとR・Oさんがほとんどの問題で正解しました。みなさん、正解おめでとうございます! さあ!続いてトップ3です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位は北海道。へーさんがパーフェクト!そしてひまびと。さんとジャングルKさんが多くの問題に正解する中、えむふくさんらの後押しも効いて見事3位!2位は大阪府。ばつまるさん、ひささんさんがほとんどの問題で正解。それをエルドラドさんとドラ息子ドラえもんさんが強力にプッシュして見事2位!そして1位は愛知県です!(あ)さんと(あ)の妻さん、むーさん、プロキオン14さんがほとんどの問題で正解。そして、Chaoさん、えみさん、吉良さん、いなさんも多くの問題で正解。そしてZさん、わくさんをはじめ多くの方の後押しにより、愛知県が見事1位に輝きました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
というわけで、平成10年度から13年度までを一気に紹介しました。平成14年度からは当時作成したものになります。そのため、表現の仕方や書いてある内容もさまざまですが、まぁ、それもお楽しみのひとつということで、ごらんいただきたいと思います。 |
→ | → |
| → | このページ |
---|